химчистки Firbimatic италия

на главную модели серия 9

FIRBIMATIC
Химчистки  последнего поколения.

Выбор машины химчистки производится на основании расчета часовой производительности,
величины предполагаемых денежных вложений. 

Firbimatic серия 9

Технические характеристики машин  9 серии

Модель 910 912 915 918 920 925 932 940
Загрузка, кг 10 12 15 18 20 25 32 40
Диаметр барабана, мм 700 800 800 900 1000 1000 1200 1200
Бак 1, л. 80 75 75 95 170 170 240 240
Бак 2, л. 80 130 130 95 170 170 240 240
Бак 3, л 100 90 90 195 210 210 330 330
Дистиллятор, л 70 147 147 190 260 260 370 370
Эко-фильтр, объем л. 35 60 60 55 75 75 75 75
Пар                
Мощность парогенератора кВт 30 50 50 50 50 80 80 100
Макс. потребление пара, кВт 4 6 6 6 7 7,5 10 10
Рабочее давление пара, кг/см.2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Вода                
Мин. давление воды 3,5 3,5 3,5 35, 3,5 3,5 3,5 3,5
Макс. давление воды, кг/см.2 10 10 10 10 10 10 10 10
Сжатый воздух                
Рабочее давление воздуха, кг/см.2 7 7 7 7 7 7 7 7  
Макс. давление воздуха, кг/см,2 10 10 10 10 10 10 10 10
Необходимое количество воздуха, м3/час 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Вход воды 3/4"   3/4"   3/4"   3/4"  
Вход пара 1/2"   1/2"   1/2"   1/2"  
Габариты                
Ширина, мм 1360 1670 1670 1900 2080 2080 2480 2480
Глубина, мм 1420 1520 1520 1500 1752 1752 2078 2078
Высота (с вентилятором), мм 1970 2000 2000 2180 2250 2500 2500 2500
Вес нетто, кг 960 1200 1240 1750 1930 1980 2850 2940

 

 

главная загрузка | ссылки | о компании

  тел.8-902-26-57-480